| Тип: | Уплотнение мешалки |
| Замена: | |
| Температура: | -20 °C ... +200 (250*) °C |
| Давление: | 6 бар |
| Скорость: | ≤10 м/с |
| Материал: | Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M |

| d | d | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L1 | L2 | S | |
| мм | дюйм | мин | max | |||||||
| 25 | 1000 | 34 | 55 | 68 | 100 | 132 | 148 | 26 | 41.5 | 11 |
| 30 | - | 34 | 55 | 68 | 100 | 132 | 148 | 26 | 41.5 | 11 |
| 35 | 1375 | 44 | 60 | 78 | 105 | 137 | 153 | 26 | 41.5 | 11 |
| 40 | - | 44 | 65 | 78 | 110 | 142 | 158 | 26 | 41.5 | 11 |
| 50 | - | 54 | 75 | 88 | 125 | 160 | 178 | 26 | 41.5 | 14 |
| 60 | 2250 | 64 | 85 | 98 | 135 | 170 | 183 | 26 | 41.5 | 14 |
| 65 | 2375 | 74 | 95 | 108 | 145 | 180 | 198 | 26 | 44.5 | 14 |
| 70 | 2625 | 74 | 95 | 108 | 145 | 180 | 198 | 26 | 44.5 | 14 |
| 80 | 3000 | 84 | 105 | 118 | 155 | 190 | 208 | 26 | 44.5 | 14 |
| 90 | 3500 | 94 | 115 | 128 | 165 | 200 | 218 | 26 | 44.5 | 14 |
| 100 | - | 104 | 125 | 138 | 175 | 210 | 228 | 26 | 44.5 | 14 |
| 110 | 4250 | 114 | 135 | 148 | 185 | 220 | 238 | 26 | 44.5 | 14 |
| 125 | 4750 | 129 | 150 | 163 | 206 | 253 | 277 | 26 | 44.5 | 18 |
| 140 | 5000 | 144 | 165 | 178 | 221 | 273 | 297 | 26 | 44.5 | 18 |
| 160 | 6000 | 164 | 185 | 198 | 241 | 293 | 317 | 26 | 44.5 | 18 |
Свяжитесь с нами
Быстрые ссылки
Copyright © 2025 Ningbo Abex Seal Technology LTD. Все права защищены.
Заполните форму ниже, и наш отдел продаж с радостью ответит на ваши вопросы в течение 24 часов.