BXSL-C03(442M)

Тип: Раздельное уплотнение
Замена: Честерон 442M
Температура: от -40 до +240℃
Давление: ≤2.5Mpa
Скорость: ≤35 м/с
Материал: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

картриджное разъемное механическое уплотнение 442M - это последняя инновация в технологии разъемных уплотнений, сочетающая превосходные эксплуатационные характеристики с простотой установки картриджного разъемного уплотнения. Наша технология разъемного уплотнения устраняет ограничения, присущие традиционным конструкциям картриджных разъемных уплотнений, сводя к минимуму сложности монтажа и чрезмерные утечки. Как и все разъемные уплотнения, она обеспечивает простую установку и замену без необходимости демонтажа.

Конструкция 442M также обеспечивает максимальную гибкость установки благодаря малой осевой длине и гибкому расположению сальника. Она упрощает ремонт разъемных торцевых уплотнений благодаря использованию стандартного комплекта запасных частей, что позволяет снизить затраты на складские запасы для поддержания работы.

Характеристики товара

  • Упрощенная установка разъемного уплотнения без демонтажа оборудования
  • Инновационная конструкция картриджа с разъемным соединением и превосходной производительностью
  • Компактная конструкция сальника подходит для большинства вращающегося оборудования

От 38 мм до 120 мм

d D1 D2 D3 D4 мин (мм) D6 L1 L2 L3 L4 L5 P
мм мин max max 8 10 12 14 16 18 мин
38 53.6 67.4 73.8 134.1 90.6 92.6 94.6     –     –     – 223 45.2 37.6 4.3 2.4 13.5 1/4.
40 56.8 70.2 76.2 137.3 93 95 97     –     –     – 223 45.2 37.6 4.3 2.4 13.5 1/4.
43 60 73.4 79.2 140.5 96.1 98.1 100.1     –     –     – 224 45.2 37.6 4.3 2.4 13.5 1/4.
45 60 73.4 79.2 140.5 96.1 98.1 100.1     –     –     – 225 45.2 37.6 4.3 2.4 13.5 1/4.
48 63.1 76.6 82.6 143.6 99.4 101.4 103.4     –     –     – 226 45.2 37.6 4.3 2.4 13.5 1/4.
50 66.3 80.3 86.4 146.8 104.5 106.5 108.5 110.5     –     – 226 45.2 37.6 4.3 2.4 13.5 1/4.
55 69.5 83.3 89.7 150 107.8 109.8 111.8 113.8     –     – 228 45.2 37.6 4.3 2.4 13.5 1/4.
60 75.8 94.1 101.6 156.3 119.7 121.7 123.7 125.7     –     – 230 45.2 37.6 4.3 2.4 13.5 1/4.
65 87.9 115.1 127.8 204.1 145.9 147.9 149.9 151.9     –     – 231 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 1/4.
70 87.9 115.1 127.8 204.1 145.9 147.9 149.9 151.9     –     – 233 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 1/4.
75 94.2 121.4 134.1 210.4 152.2 154.2 156.2 158.2     –     – 234 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 1/4.
80 100.6 127.8 140.5 216.8 157.6 159.6 161.6 163.6 165.6 167.6 236 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 1/4.
85 106.9 134.1 146.8 223.1 164 166 168 170 172 174 237 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 1/4.
90 106.9 134.1 146.8 223.1 164 166 168 170 172 174 239 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 1/4.
95 113.3 140.5 153.2 229.5 170.3 172.3 174.3 176.3 178.3 180.3 241 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 1/4.
100 119.6 146.8 159.5 235.8 176.7 178.7 180.7 182.7 184.7 186.7 242 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 1/4.
110 132.3 159.5 172.2 248.5 189.4 191.4 193.4 195.4 197.4 199.4 245 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 1/4.
115 132.3 159.5 172.2 248.5 189.4 191.4 193.4 195.4 197.4 199.4 247 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 1/4.
120 138.7 159.5 172.2 254.9 189.4 191.4 193.4 195.4 197.4 199.4 248 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5 3/8.

 

От 125 мм до 190 мм

d D1 D2 D3 D4 мин((мм) D6 L L1 L2 L3 L4 L5 P
мм мин max max 18 20 22 max мин
125 153.7 181.6 196.9 292.8 221.4 223.4 225.4 354 202.9 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
130 156.8 188 203.2 299.2 227.8 229.8 231.8 355 209.3 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
135 163.2 194.3 209.6 305.6 234.1 236.1 238.1 356 215.7 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
140 166.4 194.3 209.6 305.6 234.1 236.1 238.1 358 215.7 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
145 172.7 200.7 215.9 312 240.5 242.5 244.5 359 222.1 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
150 179.1 207 222.3 318.3 246.8 248.8 250.8 361 228.4 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
155 182.2 213.4 228.6 324.7 253.2 255.2 257.2 362 234.8 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
160 188.6 219.7 235 331.1 259.5 261.5 263.5 363 241.2 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
165 171.8 219.7 235 331.1 259.5 261.5 263.5 364 241.2 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
170 198.1 226.1 241.3 337.5 265.9 267.9 269.9 364 247.6 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
175 201.3 232.4 247.7 343.9 272.2 274.2 276.2 365 254 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
180 207.6 238.8 254 350 278.6 280.6 282.6 366 260.4 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
185 210.8 238.8 254 350.2 278.6 280.6 282.6 367 260.4 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.
190 217.2 245.1 260.4 356.6 284.9 286.9 288.9 368 266.8 87.6 73.9 7.4 2.4 13.5 3/8.

 

От 1,500′ до 4,750′

d D1 D2 D3 D4 мин D6 L1 L2 L3 L4 L5 P
   дюйм мин max max 3/8′ 1/2′ 5/8′ 3/4′ мин
1.5 2.11 2.66 2.91 5.28 3.6 3.73     –     – 223 1.78 1.48 0.17 2.4 13.5 1/4.
1.625 2.24 2.77 3 5.41 3.7 3.82     –     – 224 1.78 1.48 0.17 2.4 13.5 1/4.
1.75 2.36 2.89 3.12 5.53 3.82 3.94     –     – 225 1.78 1.48 0.17 2.4 13.5 1/4.
1.875 2.4 3.02 3.25 5.66 3.95 4.07     –     – 226 1.78 1.48 0.17 2.4 13.5 1/4.
2 2.61 3.16 3.4 5.78 4.1 4.23 4.35     – 227 1.78 1.48 0.17 2.4 13.5 1/4.
2.125 2.74 3.28 3.53 5.91 4.23 4.36 4.48     – 228 1.78 1.48 0.17 2.4 13.5 1/4.
2.25 2.86 3.42 3.65 6.03 4.35 4.48 4.6     – 229 1.78 1.48 0.17 2.4 13.5 1/4.
2.375 2.99 3.71 4 6.16 4.7 4.83 4.95     – 230 1.78 1.48 0.17 2.4 13.5 1/4.
2.5 3.11 3.71 4 6.28 4.7 4.83 4.95     – 231 1.78 1.48 0.17 2.4 13.5 1/4.
2.625 3.46 4.53 5.08 8.03 5.73 5.86 5.98     – 232 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
2.75 3.46 4.53 5.08 8.03 5.73 5.86 5.98     – 233 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
2.875 3.71 4.78 5.28 8.28 5.98 6.11 6.23     – 234 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
3 3.71 4.78 5.28 8.28 5.98 6.11 6.23     – 235 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
3.125 3.96 5.03 3.53 8.53 6.23 6.35 6.48 6.6 236 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
3.25 3.96 5.03 5.53 8.53 6.23 6.35 6.48 6.6 237 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
3.375 4.21 5.28 5.78 8.78 6.48 6.6 6.73 6.85 238 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
3.5 4.21 5.28 5.78 8.78 6.48 6.6 6.73 6.85 239 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
3.625 4.46 5.53 6.08 9.03 6.73 6.85 6.98 7.1 240 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
3.75 4.46 5.53 6.08 9.03 6.73 6.85 6.98 7.1 241 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
3.875 4.71 5.78 6.28 9.28 6.98 7.1 7.23 7.35 242 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
4 4.71 5.78 6.28 8.28 6.98 7.1 7.23 7.35 243 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
4.125 4.96 6.03 6.53 9.53 7.23 7.35 7.48 7.6 244 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
4.25 4.96 6.03 6.53 9.53 7.23 7.35 7.48 7.6 245 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
4.375 5.21 6.28 6.78 9.78 7.48 7.6 7.73 7.85 246 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
4.5 5.21 6.28 6.78 9.78 7.48 7.6 7.73 7.85 247 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
4.625 5.46 6.28 6.78 10.03 7.48 7.6 7.73 7.85 248 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.
4.75 5.46 6.28 6.78 10.03 7.48 7.6 7.73 7.85 249 2.24 1.84 0.26 2.4 13.5 1/4.

 

От 4.875 ‘ до 7.500″

d D1 D2 D3 D4 мин D6 L L1 L2 L3 L4 L5 P
    дюйм мин max max 5/8′ 3/4′ 7/8′ max
4.875 5.93 7.15 7.75 11.53 8.63 8.75 8.88 353 7.99 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
5 6.05 7.15 7.75 11.53 8.63 8.75 8.88 354 7.99 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
5.125 6.18 7.4 8 11.78 8.88 9 9.13 355 8.24 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
5.25 6.3 7.4 8 11.78 8.88 9 9.13 356 8.24 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
5.375 6.43 7.65 8.25 12.03 9.13 9.25 9.38 357 8.49 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
5.5 6.55 7.65 8.25 12.03 9.13 9.25 9.38 358 8.49 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
5.625 6.68 7.9 8.5 12.28 9.38 9.5 9.63 359 8.74 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
5.75 6.8 7.9 8.5 12.28 9.38 9.5 9.63 360 8.74 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
5.875 6.93 8.15 8.75 12.53 9.63 9.75 9.88 361 8.99 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
6 7.05 8.15 8.75 12.53 9.63 9.75 9.88 362 8.99 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
6.125 7.18 8.4 9 12.78 9.88 10 10.13 362 9.25 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
6.25 7.3 8.4 9 12.78 9.88 10 10.13 363 9.25 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
6.375 7.43 8.65 9.25 13.03 10.13 10.25 10.38 363 9.5 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
6.5 7.55 8.65 9.25 13.03 10.13 10.25 10.38 364 9.5 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
6.625 7.68 8.9 9.5 13.29 10.38 10.5 10.63 364 9.75 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
6.75 7.8 8.9 9.5 13.29 10.38 10.5 10.63 365 9.75 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
6.875 7.93 9.15 9.75 13.54 10.63 10.75 10.88 365 10 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
7 8.05 9.15 9.75 13.54 10.63 10.75 10.88 366 10 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
7.125 8.18 9.4 10 13.79 10.88 11 11.13 366 10.25 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
7.25 8.3 9.4 10 13.79 10.88 11 11.13 367 10.25 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
7.375 8.43 9.65 10.25 14.04 11.13 11.25 11.38 367 10.5 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.
7.5 8.55 9.65 10.25 14.04 11.13 11.25 11.38 368 10.5 3.45 2.91 0.29 2.4 13.5 3/8.

 

 

Запросить цитату

Заполните форму ниже, и наш отдел продаж с радостью ответит на ваши вопросы в течение 24 часов.