BXCS-A04(CSS)

Тип: Одинарное уплотнение картриджа
Замена: AES CSS
Температура: от -30℃ до +205℃
Давление: ≤2,1 МПа
Скорость: ≤25 м/с
Материал: B,A,Q1,Q2,U2,E,V,K,F,G,M

Серия картриджных торцевых уплотнений CSS™ и CSSN™ была разработана как высокопроизводительные решения для уплотнений общего применения. Эти продукты основаны на более чем десятилетней проверенной эффективности уплотнений AESSEAL CURC™ и FIDC™. В сочетании с передовыми технологиями производства они представляют собой лучшие на сегодняшний день уплотнения по соотношению цена-качество.

Особенности:

  • Многопружинная конструкция - спиральные пружины из сплава 276 обеспечивают точную равномерную нагрузку на уплотнительную поверхность в течение всего срока службы уплотнения
  • Надежный привод - приводные винты зажимаются непосредственно на валу или втулке, что сводит к минимуму потери на привод
  • Модульная конструкция уплотнительной поверхности - гидравлически сбалансированная конструкция уплотнительной поверхности обеспечивает оптимальную пленку жидкости при колебаниях процесса
  • Захватываемое поворотное уплотнительное кольцо - Захват предотвращает выдавливание в условиях вакуума

 

d D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L4 S
мм мин мята max мин max max
90 114.3 115.8 127 127 150.8 215.9 171.5 195.2 31.8 49.2 19.6 20
95 117.5 119 130.2 127 150.8 215.9 171.5 195.2 31.8 49.2 19.6 20
100 123.9 125.4 139.7 136.5 168.3 228.6 188.9 207.9 31.8 49.2 19.6 20
105 130.1 131.6 149.2 136.5 168.3 228.6 159 208 31.8 49.2 19.6 20
110 136.5 138 158.8 146.1 177.8 241.3 198.4 220.6 31.8 49.2 19.6 20
115 142.9 144.4 168.3 155.6 186.6 254 211.1 230.2 31.8 49.2 19.6 22
120 142.9 144.4 168.3 155.6 186.6 254 211.1 230.2 31.8 49.2 19.6 22

 

d D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L4 S
дюйм мин мята max мин max max
3.625 4.5 4.56 5 5 5.937 8.5 6.75 7.687 1.25 1.937 0.769 3/4
3.75 4.625 4.685 5.125 5 5.937 8.5 6.75 7.687 1.25 1.937 0.769 3/4
3.875 4.75 4.81 5.25 5 5.937 8.5 6.75 7.687 1.25 1.937 0.769 3/4
4 4.875 4.935 5.5 5.375 6.625 9 7.437 8.187 1.25 1.937 0.769 3/4
4.125 5.125 5.185 5.875 5.375 6.625 9 7.437 8.187 1.25 1.937 0.769 3/4
4.25 5.125 5.185 5.875 5.375 6.625 9 7.437 8.187 1.25 1.937 0.769 3/4
4.375 5.375 5.435 6.25 5.75 7 9.5 7.812 8.687 1.25 1.937 0.769 3/4
4.5 5.375 5.435 6.25 5.75 7 9.5 7.812 8.687 1.25 1.937 0.769 3/4
4.625 5.625 5.685 6.625 6.125 7.345 10 8.312 9.062 1.25 1.937 0.769 7/8
4.75 5.625 5.685 6.625 6.125 7.345 10 8.312 9.062 1.25 1.937 0.769 7/8

 

 

Запросить цитату

Заполните форму ниже, и наш отдел продаж с радостью ответит на ваши вопросы в течение 24 часов.