BXMB-A04(BQFD)

Tipo: Vedante de cartucho simples com fole metálico
Substituição: AES BQFD
Temperatura: -40℃ a +204℃
Pressão: ≤2,0Mpa
Velocidade: ≤20m/s
Material: A,B,Q1,Q2,U1,U2,T,Grafite,V,G,F,M,T6

Vedação de cartucho simples de fole

A gama de selos mecânicos de cartucho único BQFD™ (Bellows Quench Flush Drain) utiliza muitas das mesmas peças modulares que um BSIV™, mas tem as caraterísticas adicionais de Quench e Drain, tornando-o utilizável em aplicações mais diversas.

Caraterísticas:

  • Design de cartucho para uma instalação fiável
  • Carga da face do vedante equilibrada hidraulicamente, o que maximiza a vida útil do vedante e permite a capacidade de serviço em vácuo
  • A gama BQFD™ tem portas de descarga e drenagem de arrefecimento com casquilho de restrição opcional (BQFD-R)
  • Tamanhos BQFD™ disponíveis de 1.000″ a 5.000″ (24mm - 125mm)

 

d D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L4 S
mm min máximo min máximo máximo
24 41 49 49.2 104.8 54 67 90.5 38.9 40.5 13.2 12
25 41 49 49.2 104.8 54 67 90.5 38.9 40.5 13.2 12
28 44 52.3 52.4 108 57.2 70.3 93.6 38.9 40.5 13.2 12
30 46 55.5 55.6 111 60.4 73.5 96.8 38.9 40.5 13.2 12
32 48 55.5 55.6 111 60.4 73.5 96.8 38.9 40.5 13.2 12
33 49 55.5 55.6 111 60.4 73.5 96.8 38.9 40.5 13.2 12
35 51 57.5 58.8 111 63.5 76.6 96.8 38.9 40.5 13.2 12
38 57.2 60.4 65 127 71.5 85.7 114.3 42.9 44.5 16.4 12
40 58 60.4 65 127 71.5 85.7 114.3 42.9 44.5 16.4 12
43 61 69.9 71.4 139.7 81 95.3 127 42.9 44.5 16.4 12
45 63.5 69.9 71.4 139.7 81 95.3 127 42.9 44.5 16.4 12
48 66.7 73 71.4 139.7 81 95.3 127 42.9 44.5 16.4 12
50 68 76.2 77.8 152.4 90.5 104.8 139.7 44.5 44.5 16.4 12
53 71 76.2 77.8 152.4 90.5 104.8 139.7 44.5 44.5 16.4 12
55 74 82.5 84.1 165.1 96.8 114.3 149.2 44.5 44.5 16.4 16
58 76.2 82.6 84.1 165.1 96.8 114.3 149.2 44.5 44.5 16.4 16
60 79.4 85.7 84.1 165.1 96.8 114.3 149.2 44.5 44.5 16.4 16
63 85.8 92.1 96.8 177.8 109.5 127 160.3 51.6 47.7 19.6 16
65 88.9 95.3 96.8 177.8 109.5 127 160.3 51.6 47.7 19.6 16
68 92.1 98.4 96.8 177.8 109.5 127 160.3 51.6 47.7 19.6 16
70 92.1 98.4 96.8 177.8 109.5 127 160.3 54.6 47.7 19.6 16
75 98.5 108 108 190.5 125.4 142.9 173 54.6 47.7 19.6 16
80 101.6 111.1 108 190.5 125.4 142.9 173 54.6 47.7 19.6 16
85 108 117.5 117.5 203.2 135 155.6 182.5 54.6 47.7 19.6 20
90 114.3 127 127 215.9 150.8 171.5 195.2 54.6 47.7 19.6 20
95 117.5 130.2 127 215.9 150.8 171.5 195.2 54.6 47.7 19.6 20
100 123.9 139.7 136 228.6 168.3 188.9 207.9 54.6 47.7 19.6 20

 

d D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L4 S
mm min máximo min máximo máximo
1 1.625 1.937 1.937 4.125 2.125 2.687 3.562 1.531 1.59 0.519 0.5
1.125 1.75 2.062 2.063 4.25 2.25 2.812 3.687 1.531 1.59 0.519 0.5
1.25 1.875 2.187 2.187 4.375 2.375 2.937 3.812 1.531 1.59 0.519 0.5
1.375 2 2.25 2.312 4.375 2.5 3.062 3.812 1.531 1.59 0.519 0.5
1.5 2.25 2.375 2.562 5 2.812 3.375 4.437 1.687 1.752 0.644 0.5
1.625 2.375 2.5 2.562 5 2.812 3.375 4.437 1.687 1.752 0.644 0.5
1.75 2.5 2.75 2.812 5.5 3.187 3.75 4.937 1.687 1.752 0.644 0.5
1.875 2.625 2.875 2.812 5.5 3.187 3.75 4.937 1.687 1.752 0.644 0.5
2 2.75 3 3.063 6 3.562 4.125 5.437 1.75 1.752 0.644 0.5
2-AC 2.75 3 3.035 5.25 3.45 4 4.75 1.75 1.752 0.644 0.5
2.125 2.875 3.125 3.063 6 3.562 4.125 5.437 1.75 1.752 0.644 0.5
2.25 3 3.25 3.312 6.5 3.812 4.5 5.812 1.75 1.752 0.644 0.625
2.375 3.125 3.375 3.312 6.5 3.812 4.5 5.812 1.75 1.752 0.644 0.625
2.5 3.375 3.625 3.812 7 4.312 5 6.312 2.031 1.877 0.769 0.625
2.625 3.5 3.75 3.812 7 4.312 5 6.312 2.031 1.877 0.769 0.625
2.75 3.625 3.875 3.812 7 4.312 5 6.312 2.031 1.877 0.769 0.625
2.875 3.75 4.125 4.25 7.5 4.937 5.625 6.812 2.031 1.877 0.769 0.625
3 3.875 4.25 4.25 7.5 4.937 5.625 6.812 2.15 1.877 0.769 0.625
3.125 4 4.375 4.25 7.5 4.937 5.625 6.812 2.15 1.877 0.769 0.625
3.25 4.125 4.5 4.625 8 5.312 6.125 7.187 2.15 1.877 0.769 0.75
3.375 4.25 4.625 4.625 8 5.312 6.125 7.187 2.15 1.877 0.769 0.75
3.5 4.375 4.75 4.625 8 5.312 6.125 7.187 2.15 1.877 0.769 0.75
3.625 4.5 5 5 8.5 5.937 6.75 7.687 2.15 1.877 0.769 0.75
3.75 4.625 5.125 5 8.5 5.937 6.75 7.687 2.15 1.877 0.769 0.75
3.875 4.875 5.5 5.375 9 6.625 7.437 8.187 2.15 1.877 0.769 0.75
4 4.875 5.5 5.375 9 6.625 7.437 8.187 2.15 1.877 0.769 0.75

 

 

Pedir um orçamento

Preencha o formulário abaixo e a nossa equipa de vendas terá todo o prazer em responder às suas questões no prazo de 24 horas.