BXCS-B02(CARTEX-DN)

Tipo: Vedação dupla do cartucho
Substituição: Burgmann CARTEX-DN
Temperatura: -40℃ a +220℃
Pressão: ≤4.0Mpa
Velocidade: ≤25m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

Caraterísticas

  • Vedação dupla
  • Cartucho
  • Equilibrado
  • Independente da direção de rotação
  • Dupla pressão equilibrada
  • Dispositivo de bombagem integrado
  • Variantes disponíveis: para bombas de parafuso excêntricas (-Vario) e versão lubrificada a gás (-GSDN)

Vantagens

  • Selo ideal para normalizações
  • Aplicável universalmente para conversões de embalagens, readaptações ou OEM
  • Não é necessária qualquer alteração dimensional da câmara de vedação (bombas centrífugas), pequena altura de instalação radial
  • Não danifica o veio devido à carga dinâmica do O-Ring
  • Vida útil prolongada
  • Sem danos causados por sujidade introduzida durante a montagem
  • Instalação simples e fácil devido à unidade pré-montada
  • Possibilidade de adaptação individual ao projeto da bomba
  • Versões específicas para o cliente disponíveis

Gama de funcionamento

Diâmetro do veio:
d1 = 25 ... 100 mm (1.000″ ... 4.000″
Outros tamanhos a pedido
Temperatura:
t= -40 °C ... 220 °C (-40 °F ... 428 °F)
(Verificar a resistência do O-Ring)

Combinação de materiais da face deslizante BQ1
Pressão: p1 = 25 bar (363 PSI)
Velocidade de deslizamento: vg = 16 m/s (52 pés/s)

Combinação de material da face deslizante Q1Q1 ou U2Q1
Pressão: p1 = 20 bar (290 PSI)
Velocidade de deslizamento: vg = 10 m/s (33 pés/s)

Sistema de circulação de fluido de barreira:
p3máximo = 25 bar (363 PSI)
Δp (p3 - p1)ideal = 2 ... 3 bar (29 ... 44 PSI),
7 bar (102 PSI) para meios de barreira com fracas propriedades lubrificantes.

Arranque da bomba:
Δp (p3 - p1)máximo = 25 bar (363 PSI) permitido

Meio de fornecimento recomendado:
max. ISO VG 5
Movimento axial: ±1,0 mm, d1 ≥75 mm ±1,5 mm

Materiais

Face da vedação: Carboneto de silício (Q1), Carbono impregnado de resina de grafite (B), Carboneto de tungsténio (U2)
Sede: Carboneto de silício (Q1)
Vedantes secundários: FKM (V), EPDM (E), FFKM (K), borracha de perfluorocarbono/PTFE (U1)
Molas: Hastelloy® C-4 (M)
Peças metálicas: Aço CrNiMo (G), aço fundido CrNiMo (G)

 

 

d D1 D2 D3 D4 D5 L L1 L2 L3
mm min máximo
25 43 44 51.5 105 62 13.2 86.5 53.4 33.1 25.4
28 46 47 52 105 62 13.2 86.5 53.4 33.1 25.4
30 48 49 56 106 65 13.2 86.5 53.4 33.1 25.4
32 49.8 51 57 108 67 13.2 86.5 53.4 33.1 25.4
33 49.8 51 57 108 67 13.2 86.5 53.4 33.1 25.4
35 53 54 61.5 113 70 13.2 86.5 53.4 33.1 25.4
38 56 57 66 123 75 13.2 86.5 53.4 33.1 25.4
40 58 59 68 123 75 14.2 86.5 53.4 33.1 25.4
42 60.5 61.5 69 133 80 14.2 86.5 53.4 33.1 25.4
43 60.5 61.5 70.5 133 80 14.2 86.5 53.4 33.1 25.4
45 62.5 64 73 138 81 14.2 86.5 53.4 33.1 25.4
48 65.6 67 75 138 84 14.2 86.5 53.4 33.1 25.4
50 68 69 78 148 87 14.2 86.5 53.4 33.1 25.4
53 72 73 87 148 97 18 86.5 53.4 33.1 25.4
55 73 74 83 148 90 18 86.5 53.4 33.1 25.4
60 78 79 91 157 102 18 86.5 53.4 33.1 25.4
65 84.8 85.7 98.5 163 109 18 86.5 53.4 33.1 25.4
70 93 95 108 178 118 18 86.5 53.4 33.1 25.4
75 100 101.6 118 190 129 18 108 63.9 44.1 28
80 106.4 108 124 196 135 18 108 63.9 44.1 28
85 109.5 111.1 128 198 139 22 108 63.9 44.1 28
90 115.9 117.5 135 205 145 22 108 63.9 44.1 28
95 119.1 120.7 138 208 148 22 108 63.9 44.1 28
100 125.4 127 144 218 154 22 108 63.9 44.1 28

 

d D1 D2 D6 D4 D5 L L1 L2 L3
polegada min máximo
1 1.693 1.732 2.008 4.134 2.44 0.52 3.4 2.102 1.303 1
1.125 1.811 1.875 2.05 4.134 2.402 0.52 3.4 2.102 1.303 1
1.25 1.96 2.008 2.244 4.33 2.76 0.52 3.4 2.102 1.303 1
1.375 2.086 2.126 2.421 4.449 2.84 0.52 3.4 2.102 1.303 1
1.5 2.2 2.244 2.598 4.842 2.95 0.52 3.4 2.102 1.303 1
1.625 2.34 2.375 2.7 4.842 3.09 0.599 3.4 2.102 1.303 1
1.75 2.46 2.52 2.874 5.433 3.23 0.599 3.4 2.102 1.303 1
1.875 2.582 2.638 2.953 5.433 3.35 0.599 3.4 2.102 1.303 1
2 2.677 2.717 3.071 5.827 3.43 0.599 3.4 2.102 1.303 1
2.125 2.834 2.874 3.425 5.827 3.819 0.709 3.4 2.102 1.303 1
2.25 2.96 3 3.56 6.181 3.94 0.709 3.4 2.102 1.303 1
2.375 3.07 3.125 3.583 6.181 4.02 0.709 3.4 2.102 1.303 1
2.5 3.212 3.3 3.8 6.417 4.18 0.709 3.4 2.102 1.303 1
2.625 3.338 3.374 3.937 6.417 4.303 0.709 3.4 2.102 1.303 1
2.75 3.66 3.74 4.252 7.008 4.66 0.709 3.4 2.102 1.303 1
2.875 3.937 4 4.646 7.48 5.079 0.709 4.25 2.516 1.736 1
3 3.937 4 4.646 7.48 5.079 0.709 4.25 2.516 1.736 1.102
3.125 4.19 4.252 4.882 7.677 5.315 0.709 4.25 2.516 1.736 1.102
3.25 4.189 4.252 4.882 7.677 5.315 0.709 4.25 2.516 1.736 1.102
3.375 4.311 4.375 5.039 7.795 5.472 0.866 4.25 2.516 1.736 1.102
3.5 4.437 4.5 5.157 7.795 5.591 0.866 4.25 2.516 1.736 1.102
3.825 4.563 4.625 5.315 8.071 5.709 0.866 4.25 2.516 1.736 1.102
3.75 4.689 4.752 5.433 8.189 5.827 0.866 4.25 2.516 1.736 1.102
4 4.937 5 5.669 8.583 6.063 0.866 4.25 2.516 1.736 1.102

 

 

 

Pedir um orçamento

Preencha o formulário abaixo e a nossa equipa de vendas terá todo o prazer em responder às suas questões no prazo de 24 horas.