BXCS-A04(CSS)

Tipo: Vedação de cartucho único
Substituição: AES CSS
Temperatura: -30℃ a +205℃
Pressão: ≤2,1Mpa
Velocidade: ≤25m/s
Material: B,A,Q1,Q2,U2,E,V,K,F,G,M

A gama de selos mecânicos de cartucho CSS™ e CSSN™ foi concebida como soluções de vedação de alto desempenho para aplicações gerais. Estes produtos baseiam-se em mais de uma década de desempenho comprovado da gama de selos AESSEAL CURC™ e FIDC™. Combinam isto com técnicas de fabrico de ponta para representar as soluções de vedação com a melhor relação qualidade/preço atualmente disponíveis.

Caraterísticas:

  • Design com várias molas - As molas helicoidais em liga 276 garantem uma carga uniforme e precisa na face do vedante durante toda a sua vida útil
  • Acionamento fiável - Os parafusos de acionamento fixam-se diretamente no eixo ou na manga para minimizar a perda de acionamento
  • Design modular da face de vedação - O design da face de vedação hidraulicamente equilibrado garante uma película de fluido óptima durante as flutuações do processo
  • O-ring rotativo capturado - Capturado evita a extrusão em condições de vácuo

 

d D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L4 S
mm min hortelã máximo min máximo máximo
90 114.3 115.8 127 127 150.8 215.9 171.5 195.2 31.8 49.2 19.6 20
95 117.5 119 130.2 127 150.8 215.9 171.5 195.2 31.8 49.2 19.6 20
100 123.9 125.4 139.7 136.5 168.3 228.6 188.9 207.9 31.8 49.2 19.6 20
105 130.1 131.6 149.2 136.5 168.3 228.6 159 208 31.8 49.2 19.6 20
110 136.5 138 158.8 146.1 177.8 241.3 198.4 220.6 31.8 49.2 19.6 20
115 142.9 144.4 168.3 155.6 186.6 254 211.1 230.2 31.8 49.2 19.6 22
120 142.9 144.4 168.3 155.6 186.6 254 211.1 230.2 31.8 49.2 19.6 22

 

d D1 D2 D3 D4 D5 L1 L2 L4 S
polegada min hortelã máximo min máximo máximo
3.625 4.5 4.56 5 5 5.937 8.5 6.75 7.687 1.25 1.937 0.769 3/4
3.75 4.625 4.685 5.125 5 5.937 8.5 6.75 7.687 1.25 1.937 0.769 3/4
3.875 4.75 4.81 5.25 5 5.937 8.5 6.75 7.687 1.25 1.937 0.769 3/4
4 4.875 4.935 5.5 5.375 6.625 9 7.437 8.187 1.25 1.937 0.769 3/4
4.125 5.125 5.185 5.875 5.375 6.625 9 7.437 8.187 1.25 1.937 0.769 3/4
4.25 5.125 5.185 5.875 5.375 6.625 9 7.437 8.187 1.25 1.937 0.769 3/4
4.375 5.375 5.435 6.25 5.75 7 9.5 7.812 8.687 1.25 1.937 0.769 3/4
4.5 5.375 5.435 6.25 5.75 7 9.5 7.812 8.687 1.25 1.937 0.769 3/4
4.625 5.625 5.685 6.625 6.125 7.345 10 8.312 9.062 1.25 1.937 0.769 7/8
4.75 5.625 5.685 6.625 6.125 7.345 10 8.312 9.062 1.25 1.937 0.769 7/8

 

 

Pedir um orçamento

Preencha o formulário abaixo e a nossa equipa de vendas terá todo o prazer em responder às suas questões no prazo de 24 horas.