Standard Single Cartridge Seal
A single cartridge design for plant-wide flexibility and ease-of-use.
Product Features
- Low heat generation monolithic seal faces
- Dual 360 degree rotation flush/monitoring ports
| Type: | Single Cartridge Seal |
| Material: | Chesterton 155 |
| Température: | -40 to +204℃ |
| Pression: | ≤4Mpa |
| Vitesse: | ≤20m/s |
| Matière: | Q1,Q2,A,B,U1,U2,P,E,V,T,F,G,T2,M5 |
Standard Single Cartridge Seal
A single cartridge design for plant-wide flexibility and ease-of-use.

| d | D1 | D2 | D3 | D4(min) | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | d8 | |||
| (mm) | max | min | max | max | 8mm | 10mm | 12mm | min | |||||||||
| 25 | 43 | 44 | 51 | 118 | 70 | 72 | 74 | 44 | 57 | 62 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 28 | 46 | 47 | 52 | 118 | 70 | 72 | 74 | 47 | 57 | 62 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 30 | 48 | 49 | 57 | 124 | 76 | 78 | 80 | 49 | 60 | 68 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 32 | 50 | 51 | 58 | 124 | 77 | 79 | 81 | 51 | 62 | 69 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 33 | 51 | 52 | 59 | 124 | 76 | 78 | 80 | 52 | 62 | 69 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 35 | 52 | 54 | 62 | 128 | 80 | 82 | 84 | 54 | 70 | 72 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 38 | 56 | 57 | 67 | 133 | 85 | 87 | 89 | 57 | 70 | 77 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 40 | 58 | 59 | 68 | 134 | 86 | 88 | 90 | 59 | 73 | 78 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 43 | 61 | 62 | 69 | 134 | 86 | 88 | 90 | 62 | 73 | 78 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 45 | 63 | 64 | 73 | 140 | 92 | 94 | 96 | 64 | 79 | 84 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 48 | 66 | 67 | 74 | 139 | 91 | 93 | 95 | 67 | 79 | 84 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 50 | 68 | 69 | 78 | 145 | 97 | 99 | 101 | 69 | 82 | 89 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 55 | 73 | 74 | 83 | 150 | 102 | 104 | 106 | 74 | 94 | 94 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| 60 | 78 | 79 | 91 | 160 | 112 | 114 | 116 | 80 | 99 | 104 | 48 | 16 | 9 | 24 | 40 | 12 | 1/8″ |
| d | D1 | D2 | D3 | D4(min) | D5 | D6 | D7 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | d8 | |||
| (inch) | max | min | max | max | 3/8” | 1/2” | 5/8” | min | |||||||||
| 1 | 1.69 | 1.75 | 2 | 4.65 | 2.88 | 3.01 | 3.13 | 1.76 | 2.25 | 2.45 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 1.125 | 1.82 | 1.88 | 2.03 | 4.69 | 2.92 | 3.05 | 3.17 | 1.86 | 2.25 | 2.48 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 1.25 | 1.94 | 2 | 2.26 | 4.9 | 3.13 | 3.26 | 3.38 | 2.01 | 2.43 | 2.7 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 1.375 | 2.07 | 2.13 | 2.42 | 5.04 | 3.27 | 3.4 | 3.52 | 2.14 | 2.75 | 2.84 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 1.5 | 2.19 | 2.25 | 2.62 | 5.23 | 3.46 | 3.59 | 3.71 | 2.26 | 2.75 | 3.03 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 1.625 | 2.32 | 2.38 | 2.68 | 5.29 | 3.52 | 3.65 | 3.77 | 2.39 | 2.87 | 3.08 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 1.75 | 2.44 | 2.5 | 2.8 | 5.41 | 3.64 | 3.77 | 3.89 | 2.51 | 3.12 | 3.21 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 1.875 | 2.57 | 2.63 | 2.93 | 5.53 | 3.76 | 3.89 | 4.01 | 2.64 | 3.25 | 3.33 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 2 | 2.69 | 2.75 | 3.18 | 5.74 | 3.97 | 4.1 | 4.22 | 2.76 | 3.5 | 3.54 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 2.125 | 2.82 | 2.88 | 3.43 | 6.04 | 4.27 | 4.4 | 4.52 | 2.89 | 3.75 | 3.84 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 2.25 | 2.94 | 3 | 3.55 | 6.14 | 4.38 | 4.51 | 4.63 | 3.01 | 3.87 | 3.94 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 2.375 | 3.07 | 3.13 | 3.59 | 6.29 | 4.52 | 4.65 | 4.77 | 3.14 | 3.9 | 4.08 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
| 2.5 | 3.19 | 3.25 | 3.8 | 6.41 | 4.65 | 4.78 | 4.9 | 3.26 | 4.12 | 4.21 | 1.89 | 0.63 | 0.37 | 0.93 | 1.58 | 0.47 | 1/8″ |
Prendre contact
Liens rapides
Copyright © 2025 Ningbo Abex Seal Technology LTD. Tous droits réservés.
Remplissez le formulaire ci-dessous et notre équipe de vente se fera un plaisir de répondre à vos questions dans les 24 heures.