BXSL-C01(442)

Tipo: Junta partida
Sustitución: Chesterton 442
Temperatura: -40 a +240℃
Presión: ≤2,5Mpa
Velocidad: ≤20m/s
Material: Q1,Q2,U2,T,V,M1,F,G,M

Este cierre mecánico dividido es ideal para equipos cuyo desmontaje resulta difícil y lento, como bombas de gran tamaño, bombas verticales y bombas horizontales de carcasa dividida. Este diseño compacto y probado puede utilizarse en una amplia variedad de equipos y fluidos de proceso. 

La tecnología split de alto rendimiento permite al 442 funcionar desde vacío hasta altas presiones. Su diseño compacto permite una fácil instalación y una ventaja de ajuste en la mayoría de los equipos. Los kits de reparación partidos de bajo coste reducen aún más los costes de mantenimiento. Diseñadas pensando en el instalador, las juntas tóricas esféricas proporcionan un sellado rápido y sencillo sin necesidad de utilizar adhesivos. Los tornillos cautivos no pueden caerse, lo que hace que la instalación sea sencilla y fiable.

Características

  • Instalación fácil y rápida sin desmontar el equipo
  • Diseño probado con un rendimiento superior
  • Diseñado para una instalación sencilla en equipos de gran tamaño

Materiales

CarasCB, RSC, CR
ElastómerosFKM, EPDM, FEPM, FFKM
MetalesEN 1.4401 (316SS), Otras metalurgias disponibles bajo pedido
MuellesElgiloy

 

d D1 D2 D3 D4 D5 min (mm) D6 L1 L2 L3 L4 L5
   mm min max min max max 8 10 12 14 16 18 20 22 min
32 47.2 53.3 59.9 125.5 70.9 79.8 81.8 83.8 85.8 87.8    –    –    – -219 45.2 37.6 4.3 2.4 13.5
33 47.2 53.3 59.9 125.5 70.9 79.8 81.8 83.8 85.8 87.8    –    –    – -220 45.2 37.6 4.3 2.4 13.5
35 49.3 60.5 66.8 127.4 72.8 81.8 83.8 85.8 87.8 89.8    –    –    – -221 45.2    37.6    4.3 2.4 13.5
38 52.3 63.5 69.9 130.5 76 85 87 89 91 93    –    –    – -223 45.2    37.6    4.3 2.4 13.5
40 55.6 66.8 73.2 133.6 79 87.4 89.4 91.4 93.4 95.4    –    –    – -223 45.2    37.6    4.3 2.4 13.5
43 58.7 70 76.2 136.8 82 90.5 92.5 94.5 96.5 98.5    –    –    – -224 45.2    37.6    4.3 2.4 13.5
45 58.7 70 76.2 136.8 82 90.5 92.5 94.5 96.5 98.5    –    –    – -225 45.2    37.6    4.3 2.4 13.5
48 62 73.2 79.5 140 85.2 97.7 95.7 97.7 99.7 101.7    –    –    – -226 45.2    37.6    4.3 2.4 13.5
50 65 76.2 82.6 143.2 88.4 98.4 100.4 102.4 104.4 106.4    –    –    – -226 45.2    37.6    4.3 2.4 13.5
55 68.3 79.2 85.9 146.3 91.5 101.6 103.6 105.6 107.6 109.6    –    –    – -228 45.2    37.6    4.3 2.4 13.5
60 74.7 85.6 92.2 152.6 97.9 107.8 109.8 111.8 113.8 115.8    –    –    – -230 45.2    37.6    4.3 2.4 13.5
65 85.1 108 120.7 197.5 126.9    –    – 140.6 142.6 144.6    –    –    – -231 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5
70 85.1 108 120.7 197.5 126.9    –    – 140.6 142.6 144.6    –    –    – -233 56.9 46.7 6.6 2.4 13.5
75 91.4 114.3 127 203.8 133.2    –    – 146.2 148.2 150.2    –    –    – -234 56.9    46.7    6.6 2.4 13.5
80 97.8 120.7 133.4 210.2 139.5    –    – 154.8 156.8 158.8 160.8    –    – -236 56.9    46.7    6.6 2.4 13.5
85 104.1 127 139.7 216.5 145.9    –    – 158.9 160.9 162.9 164.9 166.9    – -237 56.9    46.7    6.6 2.4 13.5
90 104.1 127 139.7 216.5 145.9    –    – 158.9 160.9 162.9 164.9 166.9    – -239 56.9    46.7    6.6 2.4 13.5
95 110.5 133.4 146.1 222.9 152.3    –    – 165.3 167.3 169.3 171.3 173.3    – -241 56.9    46.7    6.6 2.4 13.5
100 116.8 139.7 152.4 229.2 158.6    –    – 171.6 173.6 175.6 177.6 179.6    – -242 56.9    46.7    6.6 2.4 13.5
110 129.5 152.4 165.1 241.9 171.3    –    – 184.3 186.3 188.3 190.3 192.3    – -245 56.9    46.7    6.6 2.4 13.5
115 129.5 152.4 165.1 241.9 171.3    –    – 184.3 186.3 188.3 190.3 192.3    – -247 56.9    46.7    6.6 2.4 13.5
120 135.9 158.8 171.5 248.3 177.7    –    – 190.6 192.6 194.6 196.6 198.6    – -248 56.9    46.7    6.6 2.4 13.5
125 150.1 177.8 190.5 286.4 196.5    –    –    –    –    – 214.5 216.5 218.5 -354 87.6 73.9 7.4 4.8 26
130 155.1 184.2 196.9 292.8 202.9    –    –    –    –    – 220.9 222.9 224.9 -355 87.6 73.9 7.4 4.8 26
135 160.1 190.5 203.2 299.1 209.3    –    –    –    –    – 227.3 229.3 231.3 -356 87.6    73.9    7.4 4.8 26
140 165.2 190.5 203.2 299.1 209.3    –    –    –    –    – 227.3 229.3 231.3 -358 87.6    73.9    7.4 4.8 26
145 170.2 196.9 209.6 305.5 215.7    –    –    –    –    – 233.7 235.7 237.7 -360 87.6    73.9    7.4 4.8 26
150 175.2 203.2 215.9 311.8 222.1    –    –    –    –    – 240.1 242.1 244.1 -361 87.6    73.9    7.4 4.8 26
155 180.1 209.6 222.3 318.2 228.4    –    –    –    –    – 246.4 248.4 250.4 -362 87.6    73.9    7.4 4.8 26
160 185.1 215.9 228.6 324.5 234.8    –    –    –    –    – 252.8 254.8 256.8 -363 87.6    73.9    7.4 4.8 26
165 190.1 215.9 228.6 324.5 234.8    –    –    –    –    – 259.2 261.2 263.2 -364 87.6    73.9    7.4 4.8 26
170 195.1 222.3 235 330.9 241.2    –    –    –    –    – 259.2 261.2 263.2 -364 87.6    73.9    7.4 4.8 26
175 200.2 228.6 241.3 337.2 247.6    –    –    –    –    – 265.6 267.6 269.6 -365 87.6    73.9    7.4 4.8 26
180 205.2 228.6 247.7 337.2 247.6    –    –    –    –    – 272 274 276 -366 87.6    73.9    7.4 4.8 26
185 210.2 235 247.7 343.6 254    –    –    –    –    – 272 274 276 -367 87.6    73.9    7.4 4.8 26
190 215.1 241.3 254 349.9 260.4    –    –    –    –    – 278.4 280.4 282.4 -368 87.6    73.9    7.4 4.8 26
195 220.1 247.7 260.4 356.3 266.8    –    –    –    –    – 284.8 286.8 288.8 -368 87.6    73.9    7.4 4.8 26

 

d D1 D2 D3 D4 D5 min (pulgadas) D6 L1 L2 L3 L4 L5
pulgada min max min max max 3/8′ 1/2′ 5/8′ 3/4′ 7/8′ min
1.25 1.86 2.1 2.35 4.94 2.79 3.2 3.33 3.45     –     – -219 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
1.375 1.94 2.38 2.63 5.02 2.87 3.28 3.4 3.53     –     – -221 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
1.5 2.06 2.5 2.75 5.14 2.99 3.4 3.53 3.65     –     – -223 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
1.625 2.19 2.63 2.87 5.26 3.11 3.5 3.63     –     – -224 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
1.75 2.31 2.75 3 5.3 3.23 3.63 3.75     –     –     – -225 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
1.875 2.44 2.88 3.12 5.51 3.35 3.75 3.88     –     –     – -226 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
2 2.56 3 3.25 5.64 3.489 3.94 4.06     –     –     – -227 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
2.125 2.69 3.12 3.37 5.76 3.6 4.06 4.19 4.31     –     – -228 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
2.25 2.81 3.25 3.5 5.88 3.73 4.19 4.31 4.44     –     – -229 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
2.375 2.94 3.37 3.62 6.01 3.85 4.31 4.43 4.56     –     – -230 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
2.5 3.06 3.75 4 6.13 4.23 4.57 4.7 4.82     –     – -231 1.78 1.48 0.17 0.094 0.53
2.625 3.35 4.25 4.75 7.77 5 5.44 5.56 5.69     –     – -232 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
2.75 3.35 4.25 4.75 7.77 5 5.44 5.56 5.69     –     – -233 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
2.875 3.6 4.5 5 8.02 5.25 5.66 5.78 5.91     –     – -234 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
3 3.6 4.5 5 8.02 5.25 5.66 5.78 5.91     –     – -235 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
3.125 3.85 4.75 5.25 8.27 5.49 6 6.12 6.25     –     – -236 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
3.25 3.85 4.75 5.25 8.27 5.49 6 6.12 6.25     –     – -237 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
3.375 4.1 5 5.5 8.51 5.75 6.16 6.28 6.41 6.53 6.66 -238 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
3.5 4.1 5 5.5 8.51 5.75 6.16 6.28 6.41 6.53 6.66 -239 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
3.625 4.35 5.25 5.75 8.77 6 6.41 6.53 6.66 6.78 6.91 -240 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
3.75 4.35 5.25 5.75 8.77 6 6.41 6.53 6.66 6.78 6.91 -241 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
3.875 4.6 5.5 6 9.02 6.25 6.66 6.78 6.91 7.03 7.16 -242 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
4 4.6 5.5 6 9.02 6.25 6.66 6.78 6.91 7.03 7.16 -243 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
4.125 4.85 5.75 6.25 9.27 6.5 6.91 7.03 7.16 7.28 7.41 -244 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
4.25 4.85 5.75 6.25 9.27 6.5 6.91 7.28 7.16 7.28 7.41 -245 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
4.375 5.1 6 6.5 9.52 6.75 7.16 7.28 7.41 7.53 7.66 -246 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
4.5 5.1 6 6.5 9.52 6.75 7.16 7.28 7.41 7.53 7.66 -247 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
4.625 5.35 6.25 6.75 9.77 7 7.41 7.53 7.66 7.78 7.91 -248 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
4.75 5.35 6.25 6.75 9.77 7 7.41 7.53 7.66 7.78 7.91 -249 2.24 1.84 0.26 0.094 0.53
4.875 5.87 7 7.5 11.28 7.74     –     – 8.41 8.53 8.66 -353 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
5 5.99 7 7.5 11.28 7.74     –     – 8.41 8.53 8.66 -354 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
5.125 6.12 7.25 7.75 11.53 7.99     –     – 8.66 8.78 8.91 -355 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
5.25 6.24 7.25 7.75 11.53 7.99     –     – 8.66 8.78 8.91 -356 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
5.375 6.37 7.5 8 11.78 8.24     –     – 8.91 9.03 9.16 -357 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
5.5 6.49 7.5 8 11.78 8.24     –     – 8.91 9.03 9.16 -358 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
5.625 6.62 7.75 8.25 12.08 8.49     –     – 9.16 9.28 9.41 -359 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
5.75 6.74 7.75 8.25 12.08 8.49     –     – 9.16 9.28 9.41 -360 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
5.875 6.87 8 8.5 12.28 8.74     –     – 9.41 9.54 9.66 -361 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
6 6.99 8 8.5 12.28 8.74     –     – 9.41 9.54 9.66 -362 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
6.125 7.12 8.25 8.75 12.53 8.99     –     – 9.66 9.78 9.91 -362 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
6.25 7.24 8.25 8.75 12.53 8.99     –     – 9.66 9.79 9.91 -363 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
6.375 7.37 8.5 9 12.78 9.25     –     – 9.91 10.04 10.16 -363 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
6.5 7.49 8.5 9 12.78 9.25     –     – 9.91 10.04 10.16 -364 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
6.625 7.62 8.75 9.25 13.08 9.5     –     – 10.17 10.29 10.42 -364 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
6.75 7.74 8.75 9.25 13.08 9.5     –     – 10.17 10.29 10.42 -365 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
6.875 7.87 9 9.5 13.28 9.75     –     – 10.42 10.54 10.67 -365 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
7 7.99 9 9.5 13.28 9.75     –     – 10.42 10.54 10.67 -366 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
7.125 8.12 9.25 9.75 13.53 10     –     – 10.67 10.79 10.92 -366 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
7.25 8.24 9.25 9.75 13.53 10     –     – 10.67 10.79 10.92 -367 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
7.375 8.37 9.5 10 13.78 10.25     –     – 10.92 11.04 11.17 -367 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
7.5 8.49 9.5 10 13.78 10.25     –     – 10.92 11.04 11.17 -368 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
7.625 8.62 9.75 10.25 14.08 10.5     –     – 11.17 11.29 11.42 -368 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03
7.75 8.74 9.75 10.25 14.08 10.5     –     – 11.17 11.29 11.42 -369 3.45 2.91 0.29 0.188 1.03

 

 

 

Solicitar un presupuesto

Rellene el siguiente formulario y nuestro equipo de ventas responderá a sus preguntas en 24 horas.