BXMB-A01(BDFI)

Tipo: Fuelle metálico de doble junta
Sustitución: AES BDFI
Temperatura: -30℃ a +204℃
Presión: ≤2,0Mpa
Velocidad: ≤20m/s
Material: A,B,Q1,Q2,U1,U2,T,Grafito,V,G,F,M,T6

Fuelle Doble Flujo Inducción / Convección

El BDFI™/BDFC™ (Bellows Double Flow Induction/Convection) es un innovador diseño híbrido modular, creado utilizando el diseño interior de un BQFD™ y el diseño exterior de un DMSF™.

Características

  • Incorpora anillo de bombeo para maximizar la refrigeración y aumentar la vida útil de la junta
  • los grandes puertos de 3/8″ maximizan la refrigeración y prolongan la vida útil de la junta
  • El deflector integral guía el fluido de la barrera de refrigeración a las zonas más esenciales
  • Tamaños disponibles de 1.000″ a 5.000″ (24 mm - 125 mm) en formatos de prensaestopas estándar y ANSI Plus.

 

Diámetro de caja estándar ISO/ANSI 28,0mm-65mm(1,125′-2,625′)

d D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 L5 S nominal Tamaño del tornillo Perno PCD
min max min max
28 44 52 57.2 111.1 62.2 100.8 48.4 52.4 28.6 20.6 19.1 14 M12 76.2 97.1
35 51 60.3 67 104.1 71.8 100.8 48.4 52.4 28.6 20.6 19.1 11 M12 85.8 90.1
45 63.5 73 75.7 139.1 83.8 106.7 53.6 53.1 33 31.5 19.1 14 M12 97.8 125.1
55 74 90.5 86.6 150 100.3 108.7 55.6 53.1 29 25.3 22.2 17.5 M16 117.8 132.5
60 79.4 95 94.4 170.8 108.7 108.7 55.6 53.1 29.7 26.5 19.1 17.5 M16 126.2 153.3
63 85.8 95 94.4 170.8 108.7 114.9 61.8 53.1 33 31.5 19.1 17.5 M16 126.2 153.3
65 88.9 98 98.3 180.3 111.9 114.9 61.8 53.1 33 31.5 19.1 17.5 M16 129.4 162.8
1.125 1.75 2.062 2.25 4.375 2.449 3.97 1.908 2.062 1.125 0.812 0.75 0.551 0.5 3 3.824
1.375 2 2.375 2.638 4.1 2.827 3.97 1.908 2.062 1.125 0.812 0.75 0.433 0.5 3.378 3.549
1.75 2.5 2.875 2.982 5.475 3.297 4.2 2.109 2.091 1.299 1.24 0.75 0.551 0.5 3.848 4.924
1.875 2.625 3 3.108 5.906 3.45 4.2 2.109 2.091 1.299 1.24 0.75 0.689 0.625 4.139 5.217
1.875-D 2.625 2.875 3.025 4.875 3.325 4.2 2.109 2.091 1.15 1.15 0.8 0.472 0.375 3.797 4.403
2.125 2.875 3.562 3.408 5.906 3.95 4.28 2.189 2.091 1.14 0.995 0.875 0.689 0.625 4.639 5.217
2.375 3.125 3.75 3.716 6.725 4.28 4.28 2.189 2.091 1.17 1.043 0.75 0.689 0.625 4.969 6.036
2.5 3.375 3.75 3.716 6.725 4.28 4.525 2.434 2.091 1.299 1.24 0.75 0.689 0.625 4.969 6.036
2.625 3.5 3.875 3.871 7.1 4.405 4.525 2.434 2.091 1.299 1.24 0.75 0.689 0.625 5.094 6.411

 

Diámetro de caja estándar ISO/ANSI 75.0mm-100mm(2.750′-4.000′)

d D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L4 L5 S nominal Tamaño del tornillo Perno PCD
min max min max
75 98.5 117.4 116.5 189.2 131.4 115.9 69.9 63.5 40.1 36 23.8 17.5 M16 148.9 171.7
80 101.6 127 126 201.9 142.5 115.9 69.9 63.5 40.1 36 23.8 21 M20 163.5 180.9
85 108 127 126 201.9 142.5 115.9 69.9 63.5 40.1 36 23.8 21 M20 163.5 180.9
90 114.3 136.5 135.5 214.6 152 115.9 69.9 63.5 40.1 36 23.8 21 M20 173 193.6
95 117.5 139.7 138.7 227.3 155.2 115.9 69.9 63.5 40.1 36 23.8 21 M20 176.2 206.3
100 123.9 152.4 151.4 240 167.9 115.9 69.9 63.5 40.1 36 23.8 21 M20 188.9 219
2.75 3.625 4.625 4.585 7.45 5.173 4.937 2.437 2.5 1.578 1.418 0.937 0.689 0.625 5.862 6.761
2.875 3.75 4.625 4.585 7.45 5.173 5 2.5 2.5 1.578 1.418 0.937 0.689 0.625 5.862 6.761
3 3.875 4.625 4.585 7.45 5.173 5 2.5 2.5 1.578 1.418 0.937 0.689 0.625 5.862 6.761
3.125 4 5 4.96 7.95 5.61 5 2.5 2.5 1.578 1.418 0.937 0.827 0.75 6.437 7.123
3.25 4.125 5 4.96 7.95 5.61 5 2.5 2.5 1.578 1.418 0.937 0.827 0.75 6.437 7.123
3.375 4.25 5 4.96 7.95 5.61 5 2.5 2.5 1.578 1.418 0.937 0.827 0.75 6.437 7.123
3.5 4.375 5.375 5.335 8.45 5.985 5 2.5 2.5 1.578 1.418 0.937 0.827 0.75 6.812 7.623
3.625 4.5 5.375 5.335 8.45 5.985 5 2.5 2.5 1.578 1.418 0.937 0.827 0.75 6.812 7.623
3.75 4.625 5.5 5.46 8.95 6.11 5 2.5 2.5 1.578 1.418 0.937 0.827 0.75 6.937 8.123
3.875 4.75 5.5 5.46 8.95 6.11 5 2.5 2.5 1.578 1.418 0.937 0.827 0.75 6.937 8.123
4 4.875 6 5.96 9.45 6.61 5 2.5 2.5 1.578 1.418 0.937 0.827 0.75 7.437 8.623

 

Gran diámetro de caja ISO/ANSI Plus

d D1 D2 D3 D4 D6 L L1 L2 L3 L4 L5 S nominal Tamaño del tornillo Perno PCD
min max min max
1.125 1.75 2.75 2.323 5 3.199 3.99 3.97 1.908 2.062 1.125 1.125 0.75 0.551 0.5 3.7 4.449
1.375 2 3.062 2.638 5.375 3.449 4.25 3.97 1.908 2.062 1.125 1.125 0.75 0.551 0.5 4 4.824
1.75 3.5 4 3.1 6.75 4.449 5.48 4.2 2.2 2 1.087 1.087 0.79 0.551 0.5 5 6.199
1.875 3.5 4 3.5 6.75 4.449 5.48 4.2 2.2 2 1.087 1.087 0.619 0.551 0.5 5 6.199
2.125 3.875 4.187 3.715 7.6 4.661 6.205 4.2 2.28 2 1.125 1.125 0.619 0.689 0.625 5.35 6.911
2.5 4.5 4.812 4.525 8.225 5.411 6.705 4.525 2.434 2.091 1.231 1.231 0.76 0.689 0.625 6.1 7.536
2.625 4.5 4.812 4.525 8.225 5.411 6.705 4.525 2.434 2.091 1.093 1.093 0.76 0.689 0.625 6.1 7.536

 

 

Solicitar un presupuesto

Rellene el siguiente formulario y nuestro equipo de ventas responderá a sus preguntas en 24 horas.